
Jednoduchý ceník ve formátu PDF můžete stáhnout zde:
| druh vozidla | pravidelná | opakovaná |
| osobní automobil, nákladní automobil do 3,5t | 540 | 140 |
| nákladní automobil nad 3,5t , autobus | 1150* | 240 |
| malý motocykl | 250 | 80 |
| motocykl | 250 | 80 |
| přívěs do 750 kg nebrzděný | 250 | 80 |
| přívěs do 3,5t | 250 | 80 |
| přívěs nad 3,5t | 500 | 160 |
| traktor | 680 | 240 |
*bonus 10% nad 40 pravidelných prohlídek ročně (smluvní cena)
| druh vozidla | cena |
| osobní automobil, nákladní automobil do 3,5t | 1400 |
| nákladní automobil nad 3,5t , autobus | 2300 |
| malý motocykl | 1200 |
| motocykl | 1200 |
| přívěs do 750 kg nebrzděný | 1200 |
| přívěs do 3,5t | 1200 |
| přívěs nad 3,5t | 1200 |
| traktor | 1800 |
| druh vozidla | cena |
| osobní automobil, nákladní automobil do 3,5t, přívěsy a návěsy | 160 |
| nákladní automobil nad 3,5t , autobus, traktor | 240 |
| motocykl, přívěs do 750kg brzděný | 80 |
| malý motocykl, nebrzděný přívěs | 80 |
| druh měření | řízené emisní systémy | neřízené emisní systémy |
| benzín | 400 | 350 |
| benzín + LPG | 650 | 550 |
| opakovné měření | 150 | 150 |
| druh vozidla | cena |
| do 3,5t | 550 |
| nad 3,5t | 650 |
| traktor | 650 |
| opakované měření | 300 |
| druh prohlídky | cena |
| prohlídka v celém rozsahu do 3,5 t | 300 |
| prohlídka v celém rozsahu nad 3,5 t | 700 |
| prohlídka v celém rozsahu motocykly | 150 |
| kontrola vůlí v řízení nápravy | 80 |
|
kontrola brzd - automobily do 3,5t |
120 |
| kontrola brzd - vozidla nad 3,5t | 200 |
|
seřízení světel |
50 |
| vylepení náhradní nálepky STK | 50 |
Ostatní služby
| Služba | cena |
| Prodej emisní plakety | 240 |
| Zjištění chybějící emisní normy | 1 000 |
| Výpis technických údajů vozidla | 1 900 |
ceny prohlídek dle zák.č.56/2001Sb. jsou věcně regulovány (výměr MFČR 01/2004)
D.M.Beta s.r.o. Opava
Salvkovská 39
příjem STK 553 625 056
emise benzín 553 777 451
emise diesel 553 777 448